Wratislavia Tower, Wrocław
Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
0,3 km od tej stacji
Zobacz stację →STACJA ŁADOWANIA · Wrocław
plac Wolności 1, Wrocław
Operator: Interparking · Liczba punktów: 20
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
plac Wolności 1, Wrocław
Miejscowość źródłowa: Wrocław
Identyfikatory urządzeń: 103324, 103325, 103326, 103327, 103328, 103330, 103331, 103332, 103333, 109447
Według zgłoszonych godzin stacja jest otwarta. Warunki wjazdu sprawdź u operatora.
Status i cena dotyczą konkretnego punktu ładowania.
| Punkt i złącza | Status zgłoszony | Cena energii |
|---|---|---|
| Punkt 1PL-59G-EDCC668EDType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 10:10:55 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:23:27 |
| Punkt 2PL-59G-E08308369Type 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 10:10:55 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:29:54 |
| Punkt 3PL-59G-EA7C7EEEFType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 30.10.2026, 14:48:10 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:22:56 |
| Punkt 4PL-59G-E717FFD3EType 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 30.10.2026, 14:48:10 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:23:57 |
| Punkt 5PL-59G-E2B4C1B1BType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 31.10.2026, 15:58:58 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:21:07 |
| Punkt 6PL-59G-ED38EC70BType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 31.10.2026, 15:58:58 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:20:51 |
| Punkt 7PL-59G-E8C060ADFType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 31.10.2026, 21:28:07 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:25:15 |
| Punkt 8PL-59G-EF7E4A22FType 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 30.10.2026, 14:48:04 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:21:38 |
| Punkt 9PL-59G-E39420837Type 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 13.06.2026, 20:36:50 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:21:54 |
| Punkt 10PL-59G-E34D58339Type 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 13.06.2026, 20:37:22 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:26:18 |
| Punkt 11PL-59G-E6C692D87Type 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 18:46:55 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:21:22 |
| Punkt 12PL-59G-E5485860DType 2 · 15 kW | ZajętyZmiana stanu: 2.11.2026, 08:12:08 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:24:13 |
| Punkt 13PL-59G-EE56EFB65Type 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 17:09:03 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:23:11 |
| Punkt 14PL-59G-EE685F6F6Type 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 31.10.2026, 11:18:31 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:22:09 |
| Punkt 15PL-59G-E9E168CAFType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 00:41:14 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:25:46 |
| Punkt 16PL-59G-EAC9E100CType 2 · 15 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 14:31:00 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:22:40 |
| Punkt 17PL-59G-E32B3D8D9Type 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 25.10.2026, 20:12:40 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:26:02 |
| Punkt 18PL-59G-E7E52127EType 2 · 15 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 25.10.2026, 20:12:40 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:28:06 |
| Punkt 19PL-59G-E83C72ABAType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 17:13:38 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:21:09 |
| Punkt 20PL-59G-E3E852C22Type 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 1.11.2026, 17:54:23 | 2,00 zł/kWhZmiana ceny: 1.11.2025, 00:22:28 |
Kawa, posiłek lub nocleg w promieniu 1 km. Wybierz kategorię, a następnie pobierz miejsca z Google. Wyniki mogą obejmować do 20 noclegów lub 5 lokali.
Możliwość pobytu, dostępność pokoju i opłatę za zwierzę potwierdź przed rezerwacją. Bliskość hotelu nie oznacza ładowarki dla jego gości.
Zawieszenie, czasowe zamknięcie lub ograniczenia wjazdu mogą wyłączyć dostęp mimo podanych godzin.
Odległości w linii prostej. Statusy i ceny sprawdzisz na stronie stacji.
Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
0,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Świdnicka 40, Wrocław
0,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Aleksandra Zelwerowicza 3, Wrocław
0,6 km od tej stacji
Zobacz stację →Piłsudzkiego 49/57, Wrocław
0,6 km od tej stacji
Zobacz stację →plac Solidarności 1, Wrocław
0,9 km od tej stacji
Zobacz stację →Świętego Wita 1, Wrocław
0,9 km od tej stacji
Zobacz stację →Pobieramy opinie Stacja Obok…
Dodatkowe źródło: Mangrove Reviews. Wybór do 12 nowszych rekordów. Opinie dotyczą nazwanych miejsc, niekoniecznie ładowarki. Podpis autora nie potwierdza wizyty. Mangrove ↗
Dodatkowe opinie pobieramy po przewinięciu do tej sekcji.
Pomijamy rekordy oznaczone jako generowane. Brak takiej flagi nie gwarantuje autentyczności. Pokrycie jest niepełne; odległość nie wyznacza trasy dojścia.
Dane stacji oraz zgłoszone statusy pochodzą z EIPA, Urząd Dozoru Technicznego. Odczyt eksportu nie jest fizycznym testem urządzenia. Wolny punkt może zostać zajęty przed przyjazdem.
Podane stawki obejmują energię zgłoszoną w EIPA. Mogą istnieć różne warianty taryfy, opłaty minutowe, startowe, parkingowe i warunki abonamentów. Brak opłaty w danych nie oznacza, że wynosi ona zero. Cenę końcową potwierdź u operatora.
Jak porównujemy pełny koszt postoju →