Domaniewska 47, 02-672 Warszawa
Domaniewska 47, Warszawa
0,2 km od tej stacji
Zobacz stację →STACJA ŁADOWANIA · Warszawa
Postępu 17A, Warszawa
Operator: AIRES Sp. z o.o sp.k · Liczba punktów: 13
Adgar Plaza Public
Postępu 17A, Warszawa
Miejscowość źródłowa: Warszawa
Identyfikatory urządzeń: 117702, 117703, 117704, 117705, 117706, 117707, 117708, 117709, 117710, 117711, 117712, 117713, 117714
Według zgłoszonych godzin stacja jest otwarta. Warunki wjazdu sprawdź u operatora.
Status i cena dotyczą konkretnego punktu ładowania.
| Punkt i złącza | Status zgłoszony | Cena energii |
|---|---|---|
| Punkt 1PL-S22-EDNCV3ZZVType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 19.10.2026, 20:16:55 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 25.08.2026, 16:45:31 |
| Punkt 2PL-S22-EPGWLGZRJType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 19.10.2026, 20:17:18 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 15:28:44 |
| Punkt 3PL-S22-E6T6J1DHPType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 20.10.2026, 14:02:10 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 14:26:10 |
| Punkt 4PL-S22-EKVL836RUType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 20.10.2026, 13:08:47 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 12.10.2026, 21:22:59 |
| Punkt 5PL-S22-EJ73YG9W5Type 2 · 11 kW | ZajętyZmiana stanu: 20.10.2026, 09:43:25 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 14.10.2026, 16:19:26 |
| Punkt 6PL-S22-EK3BPV8ONType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 20.10.2026, 11:03:53 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.09.2026, 17:01:08 |
| Punkt 7PL-S22-EJ93XEZFTType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 19.10.2026, 20:22:37 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 13.10.2026, 17:48:44 |
| Punkt 8PL-S22-EC7BYKHRJType 2 · 11 kW | ZajętyZmiana stanu: 20.10.2026, 12:06:33 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 10:04:07 |
| Punkt 9PL-S22-E56F2XVJOType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 20.10.2026, 12:38:40 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 07:47:27 |
| Punkt 10PL-S22-EE2ENDYR6Type 2 · 11 kW | ZajętyZmiana stanu: 20.10.2026, 09:38:00 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 14.10.2026, 20:45:12 |
| Punkt 11PL-S22-EZHUTKK9RType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 19.10.2026, 18:52:45 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 14:51:55 |
| Punkt 12PL-S22-EC1KMMQ3FType 2 · 11 kW | ZajętyZmiana stanu: 20.10.2026, 12:47:25 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 14.10.2026, 17:19:39 |
| Punkt 13PL-S22-EREK7KEVBType 2 · 11 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 19.10.2026, 20:16:20 | 1,60 zł/kWhZmiana ceny: 15.10.2026, 14:53:29 |
Kawa, posiłek lub nocleg w promieniu 1 km. Wybierz kategorię, a następnie pobierz miejsca z Google. Wyniki mogą obejmować do 20 noclegów lub 5 lokali.
Możliwość pobytu, dostępność pokoju i opłatę za zwierzę potwierdź przed rezerwacją. Bliskość hotelu nie oznacza ładowarki dla jego gości.
Zawieszenie, czasowe zamknięcie lub ograniczenia wjazdu mogą wyłączyć dostęp mimo podanych godzin.
Odległości w linii prostej. Statusy i ceny sprawdzisz na stronie stacji.
Domaniewska 47, Warszawa
0,2 km od tej stacji
Zobacz stację →Domaniewska 50, Warszawa
0,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Domaniewska 50, Warszawa
0,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Postępu 14, Warszawa
0,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Postępu 24, Warszawa
0,4 km od tej stacji
Zobacz stację →Taśmowa 7, Warszawa
0,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Pobieramy opinie Stacja Obok…
Dodatkowe źródło: Mangrove Reviews. Wybór do 12 nowszych rekordów. Opinie dotyczą nazwanych miejsc, niekoniecznie ładowarki. Podpis autora nie potwierdza wizyty. Mangrove ↗
Dodatkowe opinie pobieramy po przewinięciu do tej sekcji.
Pomijamy rekordy oznaczone jako generowane. Brak takiej flagi nie gwarantuje autentyczności. Pokrycie jest niepełne; odległość nie wyznacza trasy dojścia.
Dane stacji oraz zgłoszone statusy pochodzą z EIPA, Urząd Dozoru Technicznego. Odczyt eksportu nie jest fizycznym testem urządzenia. Wolny punkt może zostać zajęty przed przyjazdem.
Podane stawki obejmują energię zgłoszoną w EIPA. Mogą istnieć różne warianty taryfy, opłaty minutowe, startowe, parkingowe i warunki abonamentów. Brak opłaty w danych nie oznacza, że wynosi ona zero. Cenę końcową potwierdź u operatora.
Jak porównujemy pełny koszt postoju →