UD Targówek, Warszawa
Ludwika Kondratowicza 22, Warszawa
0 km od tej stacji
Zobacz stację →STACJA ŁADOWANIA · Warszawa
Ludwika Kondratowicza 22, Warszawa
Operator: Eleport · Liczba punktów: 12
Ludwika Kondratowicza 22, 03-285 Warszawa
Ludwika Kondratowicza 22, Warszawa
Miejscowość źródłowa: Warszawa
Identyfikatory urządzeń: 111361, 111362, 111363, 111364, 111365, 111366
Godziny dostępu niepotwierdzone. Warunki wjazdu sprawdź u operatora.
Status i cena dotyczą konkretnego punktu ładowania.
| Punkt i złącza | Status zgłoszony | Cena energii |
|---|---|---|
| Punkt 1PL-A1Y-EE9A56870Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 10:30:19 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:04:41 |
| Punkt 2PL-A1Y-E6A431AEEType 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 14:57:48 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:04:57 |
| Punkt 3PL-A1Y-E341BAA1DType 2 · 22 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 1.11.2026, 12:16:45 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:05:28 |
| Punkt 4PL-A1Y-E079C22EAType 2 · 22 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 1.11.2026, 12:16:45 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:13:53 |
| Punkt 5PL-A1Y-EF3184F88Type 2 · 22 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 25.08.2026, 15:55:05 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:05:59 |
| Punkt 6PL-A1Y-EB797A396Type 2 · 22 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 25.08.2026, 15:50:02 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:06:15 |
| Punkt 7PL-A1Y-E86B410A2Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 17:09:46 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:06:46 |
| Punkt 8PL-A1Y-ED5DF9D66Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 16:29:13 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:08:53 |
| Punkt 9PL-A1Y-ED3DC7CA2Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 15:01:41 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:14:40 |
| Punkt 10PL-A1Y-EAD032EBFType 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 17:34:52 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:00:44 |
| Punkt 11PL-A1Y-E4C741891Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 17:28:12 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:07:18 |
| Punkt 12PL-A1Y-EE13533E1Type 2 · 22 kW | Zgłoszony wolnyZmiana stanu: 2.11.2026, 18:07:03 | 1,99 zł/kWhZmiana ceny: 18.07.2025, 00:00:28 |
Kawa, posiłek lub nocleg w promieniu 1 km. Wybierz kategorię, a następnie pobierz miejsca z Google. Wyniki mogą obejmować do 20 noclegów lub 5 lokali.
Możliwość pobytu, dostępność pokoju i opłatę za zwierzę potwierdź przed rezerwacją. Bliskość hotelu nie oznacza ładowarki dla jego gości.
Godziny nie zostały podane w katalogu. Sprawdź dostęp u operatora.
Zawieszenie, czasowe zamknięcie lub ograniczenia wjazdu mogą wyłączyć dostęp mimo podanych godzin.
Odległości w linii prostej. Statusy i ceny sprawdzisz na stronie stacji.
Ludwika Kondratowicza 22, Warszawa
0 km od tej stacji
Zobacz stację →Krasnobrodzka 5, Warszawa
1,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Głębocka 15, Warszawa
1,3 km od tej stacji
Zobacz stację →Artyleryjska 49, Warszawa
1,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Bolesławicka 2, Warszawa
1,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Głębocka 15, Warszawa
1,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Pobieramy opinie Stacja Obok…
Dodatkowe źródło: Mangrove Reviews. Wybór do 12 nowszych rekordów. Opinie dotyczą nazwanych miejsc, niekoniecznie ładowarki. Podpis autora nie potwierdza wizyty. Mangrove ↗
Dodatkowe opinie pobieramy po przewinięciu do tej sekcji.
Pomijamy rekordy oznaczone jako generowane. Brak takiej flagi nie gwarantuje autentyczności. Pokrycie jest niepełne; odległość nie wyznacza trasy dojścia.
Dane stacji oraz zgłoszone statusy pochodzą z EIPA, Urząd Dozoru Technicznego. Odczyt eksportu nie jest fizycznym testem urządzenia. Wolny punkt może zostać zajęty przed przyjazdem.
Podane stawki obejmują energię zgłoszoną w EIPA. Mogą istnieć różne warianty taryfy, opłaty minutowe, startowe, parkingowe i warunki abonamentów. Brak opłaty w danych nie oznacza, że wynosi ona zero. Cenę końcową potwierdź u operatora.
Jak porównujemy pełny koszt postoju →