Poledno 2, 86-122 Poledno
Poledno 2, Poledno
5,8 km od tej stacji
Zobacz stację →STACJA ŁADOWANIA · Gruczno
Kolonia Sienkiewicza 7A, Gruczno
Operator: ORLEN · Liczba punktów: 12
HUB ładowania ORLEN MOP Gruczno Zachód SŁ8284
Kolonia Sienkiewicza 7A, Gruczno
Miejscowość źródłowa: Gruczno
Identyfikatory urządzeń: 128168, 128169, 128170, 128171
Według zgłoszonych godzin stacja jest otwarta. Warunki wjazdu sprawdź u operatora.
Status i cena dotyczą konkretnego punktu ładowania.
| Punkt i złącza | Status zgłoszony | Cena energii |
|---|---|---|
| Punkt 1PL-PKN-E82840101CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:29 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:07 |
| Punkt 2PL-PKN-E82840102CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:29 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:08 |
| Punkt 3PL-PKN-E82840103CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:29 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:08 |
| Punkt 4PL-PKN-E82840104CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:29 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:09 |
| Punkt 5PL-PKN-E82840201CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:06:47 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:10 |
| Punkt 6PL-PKN-E82840202CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:06:46 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:11 |
| Punkt 7PL-PKN-E82840203CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:06:41 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:11 |
| Punkt 8PL-PKN-E82840204CCS2 · 400 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:06:47 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:12 |
| Punkt 9PL-PKN-E82840301CCS2 · 600 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:28 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:13 |
| Punkt 10PL-PKN-E82840302CCS2 · 600 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:28 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:14 |
| Punkt 11PL-PKN-E82840401CCS2 · 600 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:28 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:15 |
| Punkt 12PL-PKN-E82840402CCS2 · 600 kW | NiedostępnyZmiana stanu: 24.10.2026, 14:28:28 | 2,69 zł/kWhZmiana ceny: 26.10.2026, 10:36:16 |
Kawa, posiłek lub nocleg w promieniu 1 km. Wybierz kategorię, a następnie pobierz miejsca z Google. Wyniki mogą obejmować do 20 noclegów lub 5 lokali.
Możliwość pobytu, dostępność pokoju i opłatę za zwierzę potwierdź przed rezerwacją. Bliskość hotelu nie oznacza ładowarki dla jego gości.
Zawieszenie, czasowe zamknięcie lub ograniczenia wjazdu mogą wyłączyć dostęp mimo podanych godzin.
Kontakt operatora: 502 167 536 · Cennik i warunki operatora · sprawdzono 1.11.2026.
Pierwsza sesja: instrukcja i plan B →Odległości w linii prostej. Statusy i ceny sprawdzisz na stronie stacji.
Poledno 2, Poledno
5,8 km od tej stacji
Zobacz stację →Polna 39, Chełmno
9,7 km od tej stacji
Zobacz stację →aleja Prawa Chełmińskiego 12, Chełmno
11 km od tej stacji
Zobacz stację →Wojska Polskiego 76 N/A, Świecie
11,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Parkowa 6 N/A, Świecie
11,9 km od tej stacji
Zobacz stację →Morsk 26, Morsk
14,5 km od tej stacji
Zobacz stację →Pobieramy opinie Stacja Obok…
Dodatkowe źródło: Mangrove Reviews. Wybór do 12 nowszych rekordów. Opinie dotyczą nazwanych miejsc, niekoniecznie ładowarki. Podpis autora nie potwierdza wizyty. Mangrove ↗
Dodatkowe opinie pobieramy po przewinięciu do tej sekcji.
Pomijamy rekordy oznaczone jako generowane. Brak takiej flagi nie gwarantuje autentyczności. Pokrycie jest niepełne; odległość nie wyznacza trasy dojścia.
Dane stacji oraz zgłoszone statusy pochodzą z EIPA, Urząd Dozoru Technicznego. Odczyt eksportu nie jest fizycznym testem urządzenia. Wolny punkt może zostać zajęty przed przyjazdem.
Podane stawki obejmują energię zgłoszoną w EIPA. Mogą istnieć różne warianty taryfy, opłaty minutowe, startowe, parkingowe i warunki abonamentów. Brak opłaty w danych nie oznacza, że wynosi ona zero. Cenę końcową potwierdź u operatora.
Jak porównujemy pełny koszt postoju →